- Kırma namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 ( 5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namluya entegre plastik moderatör
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti
- Ergonomik tasarım montecarlo yanaklı sentetik kundak
- Madeni para ile kolay ayarlanabilir yükseklik ayarlı yanak
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan kanallı doku
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takoz.
- 11mm dürbün kanalı ve dürbün stopu
- Metal tetik.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Entegre kayışlık ve
- Her kutunun içinde 1 adet hediye Hatsan kayış, bipod ve Optima 3-9×32 dürbün

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5745.92 | 5745.92 |
| 2 | 2872.96 | 5745.92 |
| 3 | 1997.82 | 5993.45 |
| 4 | 1498.36 | 5993.45 |
| 5 | 1240.09 | 6200.46 |
| 6 | 1033.41 | 6200.46 |
| 7 | 915.43 | 6408.03 |
| 8 | 801.00 | 6408.03 |
| 9 | 735.01 | 6615.05 |
| 10 | 661.51 | 6615.05 |
| 11 | 620.24 | 6822.62 |
| 12 | 568.55 | 6822.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5745.92 | 5745.92 |
| 2 | 2872.96 | 5745.92 |
| 3 | 1997.82 | 5993.45 |
| 4 | 1498.36 | 5993.45 |
| 5 | 1240.09 | 6200.46 |
| 6 | 1033.41 | 6200.46 |
| 7 | 915.43 | 6408.03 |
| 8 | 762.36 | 6098.90 |
| 9 | 735.01 | 6615.05 |
| 10 | 661.51 | 6615.05 |
| 11 | 620.24 | 6822.62 |
| 12 | 568.55 | 6822.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5745.92 | 5745.92 |
| 2 | 2872.96 | 5745.92 |
| 3 | 1997.82 | 5993.45 |
| 4 | 1498.36 | 5993.45 |
| 5 | 1240.09 | 6200.46 |
| 6 | 1033.41 | 6200.46 |
| 7 | 915.43 | 6408.03 |
| 8 | 762.36 | 6098.90 |
| 9 | 735.01 | 6615.05 |
| 10 | 661.51 | 6615.05 |
| 11 | 620.24 | 6822.62 |
| 12 | 568.55 | 6822.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5745.92 | 5745.92 |
| 2 | 2872.96 | 5745.92 |
| 3 | 1997.82 | 5993.45 |
| 4 | 1498.36 | 5993.45 |
| 5 | 1240.09 | 6200.46 |
| 6 | 1033.41 | 6200.46 |
| 7 | 915.43 | 6408.03 |
| 8 | 801.00 | 6408.03 |
| 9 | 735.01 | 6615.05 |
| 10 | 661.51 | 6615.05 |
| 11 | 620.24 | 6822.62 |
| 12 | 568.55 | 6822.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5745.92 | 5745.92 |
| 2 | 2872.96 | 5745.92 |
| 3 | 1997.82 | 5993.45 |
| 4 | 1498.36 | 5993.45 |
| 5 | 1240.09 | 6200.46 |
| 6 | 1033.41 | 6200.46 |
| 7 | 915.43 | 6408.03 |
| 8 | 801.00 | 6408.03 |
| 9 | 735.01 | 6615.05 |
| 10 | 661.51 | 6615.05 |
| 11 | 620.24 | 6822.62 |
| 12 | 568.55 | 6822.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5745.92 | 5745.92 |
| 2 | 2872.96 | 5745.92 |
| 3 | 1997.82 | 5993.45 |
| 4 | 1498.36 | 5993.45 |
| 5 | 1240.09 | 6200.46 |
| 6 | 1033.41 | 6200.46 |
| 7 | 915.43 | 6408.03 |
| 8 | 801.00 | 6408.03 |
| 9 | 735.01 | 6615.05 |
| 10 | 661.51 | 6615.05 |
| 11 | 620.24 | 6822.62 |
| 12 | 568.55 | 6822.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5745.92 | 5745.92 |
| 2 | 2872.96 | 5745.92 |
| 3 | 1997.82 | 5993.45 |
| 4 | 1498.36 | 5993.45 |
| 5 | 1240.09 | 6200.46 |
| 6 | 1033.41 | 6200.46 |
| 7 | 915.43 | 6408.03 |
| 8 | 801.00 | 6408.03 |
| 9 | 735.01 | 6615.05 |
| 10 | 661.51 | 6615.05 |
| 11 | 620.24 | 6822.62 |
| 12 | 568.55 | 6822.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5745.92 | 5745.92 |
| 2 | 2872.96 | 5745.92 |
| 3 | 1997.82 | 5993.45 |
| 4 | 1498.36 | 5993.45 |
| 5 | 1240.09 | 6200.46 |
| 6 | 1033.41 | 6200.46 |
| 7 | 915.43 | 6408.03 |
| 8 | 801.00 | 6408.03 |
| 9 | 735.01 | 6615.05 |
| 10 | 661.51 | 6615.05 |
| 11 | 620.24 | 6822.62 |
| 12 | 568.55 | 6822.62 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Hatsan
₺ 5.500,00
Hatsan
₺ 3.100,00
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
₺ 5.750,00
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
Hatsan
₺ 5.550,00
Hatsan
₺ 21.000,00




