- Kırma namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 ( 5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Ergonomik tasarım, montecarlo yanaklı plastik kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan kanallı doku.
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi.
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takozu.
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4037.67 | 4037.67 |
| 2 | 2018.84 | 4037.67 |
| 3 | 1403.87 | 4211.61 |
| 4 | 1052.90 | 4211.61 |
| 5 | 871.42 | 4357.08 |
| 6 | 726.18 | 4357.08 |
| 7 | 643.28 | 4502.94 |
| 8 | 562.87 | 4502.94 |
| 9 | 516.49 | 4648.41 |
| 10 | 464.84 | 4648.41 |
| 11 | 435.84 | 4794.27 |
| 12 | 399.52 | 4794.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4037.67 | 4037.67 |
| 2 | 2018.84 | 4037.67 |
| 3 | 1403.87 | 4211.61 |
| 4 | 1052.90 | 4211.61 |
| 5 | 871.42 | 4357.08 |
| 6 | 726.18 | 4357.08 |
| 7 | 643.28 | 4502.94 |
| 8 | 535.71 | 4285.71 |
| 9 | 516.49 | 4648.41 |
| 10 | 464.84 | 4648.41 |
| 11 | 435.84 | 4794.27 |
| 12 | 399.52 | 4794.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4037.67 | 4037.67 |
| 2 | 2018.84 | 4037.67 |
| 3 | 1403.87 | 4211.61 |
| 4 | 1052.90 | 4211.61 |
| 5 | 871.42 | 4357.08 |
| 6 | 726.18 | 4357.08 |
| 7 | 643.28 | 4502.94 |
| 8 | 535.71 | 4285.71 |
| 9 | 516.49 | 4648.41 |
| 10 | 464.84 | 4648.41 |
| 11 | 435.84 | 4794.27 |
| 12 | 399.52 | 4794.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4037.67 | 4037.67 |
| 2 | 2018.84 | 4037.67 |
| 3 | 1403.87 | 4211.61 |
| 4 | 1052.90 | 4211.61 |
| 5 | 871.42 | 4357.08 |
| 6 | 726.18 | 4357.08 |
| 7 | 643.28 | 4502.94 |
| 8 | 562.87 | 4502.94 |
| 9 | 516.49 | 4648.41 |
| 10 | 464.84 | 4648.41 |
| 11 | 435.84 | 4794.27 |
| 12 | 399.52 | 4794.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4037.67 | 4037.67 |
| 2 | 2018.84 | 4037.67 |
| 3 | 1403.87 | 4211.61 |
| 4 | 1052.90 | 4211.61 |
| 5 | 871.42 | 4357.08 |
| 6 | 726.18 | 4357.08 |
| 7 | 643.28 | 4502.94 |
| 8 | 562.87 | 4502.94 |
| 9 | 516.49 | 4648.41 |
| 10 | 464.84 | 4648.41 |
| 11 | 435.84 | 4794.27 |
| 12 | 399.52 | 4794.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4037.67 | 4037.67 |
| 2 | 2018.84 | 4037.67 |
| 3 | 1403.87 | 4211.61 |
| 4 | 1052.90 | 4211.61 |
| 5 | 871.42 | 4357.08 |
| 6 | 726.18 | 4357.08 |
| 7 | 643.28 | 4502.94 |
| 8 | 562.87 | 4502.94 |
| 9 | 516.49 | 4648.41 |
| 10 | 464.84 | 4648.41 |
| 11 | 435.84 | 4794.27 |
| 12 | 399.52 | 4794.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4037.67 | 4037.67 |
| 2 | 2018.84 | 4037.67 |
| 3 | 1403.87 | 4211.61 |
| 4 | 1052.90 | 4211.61 |
| 5 | 871.42 | 4357.08 |
| 6 | 726.18 | 4357.08 |
| 7 | 643.28 | 4502.94 |
| 8 | 562.87 | 4502.94 |
| 9 | 516.49 | 4648.41 |
| 10 | 464.84 | 4648.41 |
| 11 | 435.84 | 4794.27 |
| 12 | 399.52 | 4794.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4037.67 | 4037.67 |
| 2 | 2018.84 | 4037.67 |
| 3 | 1403.87 | 4211.61 |
| 4 | 1052.90 | 4211.61 |
| 5 | 871.42 | 4357.08 |
| 6 | 726.18 | 4357.08 |
| 7 | 643.28 | 4502.94 |
| 8 | 562.87 | 4502.94 |
| 9 | 516.49 | 4648.41 |
| 10 | 464.84 | 4648.41 |
| 11 | 435.84 | 4794.27 |
| 12 | 399.52 | 4794.27 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Havalı Tüfekler
₺ 120,00
Hatsan
₺ 21.000,00
Hatsan
Hatsan
₺ 3.100,00
Hatsan
₺ 21.000,00
Hatsan
₺ 5.500,00
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
₺ 3.800,00




