- Kırma namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 ( 5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Ergonomik tasarım, montecarlo yanaklı plastik kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan kanallı doku.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3934.14 | 3934.14 |
| 2 | 1967.07 | 3934.14 |
| 3 | 1367.87 | 4103.62 |
| 4 | 1025.91 | 4103.62 |
| 5 | 849.07 | 4245.36 |
| 6 | 707.56 | 4245.36 |
| 7 | 626.78 | 4387.48 |
| 8 | 548.44 | 4387.48 |
| 9 | 503.25 | 4529.22 |
| 10 | 452.92 | 4529.22 |
| 11 | 424.67 | 4671.34 |
| 12 | 389.28 | 4671.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3934.14 | 3934.14 |
| 2 | 1967.07 | 3934.14 |
| 3 | 1367.87 | 4103.62 |
| 4 | 1025.91 | 4103.62 |
| 5 | 849.07 | 4245.36 |
| 6 | 707.56 | 4245.36 |
| 7 | 626.78 | 4387.48 |
| 8 | 521.98 | 4175.82 |
| 9 | 503.25 | 4529.22 |
| 10 | 452.92 | 4529.22 |
| 11 | 424.67 | 4671.34 |
| 12 | 389.28 | 4671.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3934.14 | 3934.14 |
| 2 | 1967.07 | 3934.14 |
| 3 | 1367.87 | 4103.62 |
| 4 | 1025.91 | 4103.62 |
| 5 | 849.07 | 4245.36 |
| 6 | 707.56 | 4245.36 |
| 7 | 626.78 | 4387.48 |
| 8 | 521.98 | 4175.82 |
| 9 | 503.25 | 4529.22 |
| 10 | 452.92 | 4529.22 |
| 11 | 424.67 | 4671.34 |
| 12 | 389.28 | 4671.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3934.14 | 3934.14 |
| 2 | 1967.07 | 3934.14 |
| 3 | 1367.87 | 4103.62 |
| 4 | 1025.91 | 4103.62 |
| 5 | 849.07 | 4245.36 |
| 6 | 707.56 | 4245.36 |
| 7 | 626.78 | 4387.48 |
| 8 | 548.44 | 4387.48 |
| 9 | 503.25 | 4529.22 |
| 10 | 452.92 | 4529.22 |
| 11 | 424.67 | 4671.34 |
| 12 | 389.28 | 4671.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3934.14 | 3934.14 |
| 2 | 1967.07 | 3934.14 |
| 3 | 1367.87 | 4103.62 |
| 4 | 1025.91 | 4103.62 |
| 5 | 849.07 | 4245.36 |
| 6 | 707.56 | 4245.36 |
| 7 | 626.78 | 4387.48 |
| 8 | 548.44 | 4387.48 |
| 9 | 503.25 | 4529.22 |
| 10 | 452.92 | 4529.22 |
| 11 | 424.67 | 4671.34 |
| 12 | 389.28 | 4671.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3934.14 | 3934.14 |
| 2 | 1967.07 | 3934.14 |
| 3 | 1367.87 | 4103.62 |
| 4 | 1025.91 | 4103.62 |
| 5 | 849.07 | 4245.36 |
| 6 | 707.56 | 4245.36 |
| 7 | 626.78 | 4387.48 |
| 8 | 548.44 | 4387.48 |
| 9 | 503.25 | 4529.22 |
| 10 | 452.92 | 4529.22 |
| 11 | 424.67 | 4671.34 |
| 12 | 389.28 | 4671.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3934.14 | 3934.14 |
| 2 | 1967.07 | 3934.14 |
| 3 | 1367.87 | 4103.62 |
| 4 | 1025.91 | 4103.62 |
| 5 | 849.07 | 4245.36 |
| 6 | 707.56 | 4245.36 |
| 7 | 626.78 | 4387.48 |
| 8 | 548.44 | 4387.48 |
| 9 | 503.25 | 4529.22 |
| 10 | 452.92 | 4529.22 |
| 11 | 424.67 | 4671.34 |
| 12 | 389.28 | 4671.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3934.14 | 3934.14 |
| 2 | 1967.07 | 3934.14 |
| 3 | 1367.87 | 4103.62 |
| 4 | 1025.91 | 4103.62 |
| 5 | 849.07 | 4245.36 |
| 6 | 707.56 | 4245.36 |
| 7 | 626.78 | 4387.48 |
| 8 | 548.44 | 4387.48 |
| 9 | 503.25 | 4529.22 |
| 10 | 452.92 | 4529.22 |
| 11 | 424.67 | 4671.34 |
| 12 | 389.28 | 4671.34 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Hatsan
₺ 3.900,00
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
₺ 21.000,00
Hatsan
₺ 5.550,00
Hatsan
₺ 5.500,00
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
₺ 37.500,00




