- Kırma namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 ( 5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Ergonomik tasarım, montecarlo yanaklı plastik kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takozu.
- Dürbün kızağı ve darbe emici dürbün stopu.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5694.15 | 5694.15 |
| 2 | 2847.08 | 5694.15 |
| 3 | 1979.82 | 5939.45 |
| 4 | 1484.86 | 5939.45 |
| 5 | 1228.92 | 6144.60 |
| 6 | 1024.10 | 6144.60 |
| 7 | 907.19 | 6350.30 |
| 8 | 793.79 | 6350.30 |
| 9 | 728.38 | 6555.45 |
| 10 | 655.55 | 6555.45 |
| 11 | 614.65 | 6761.15 |
| 12 | 563.43 | 6761.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5694.15 | 5694.15 |
| 2 | 2847.08 | 5694.15 |
| 3 | 1979.82 | 5939.45 |
| 4 | 1484.86 | 5939.45 |
| 5 | 1228.92 | 6144.60 |
| 6 | 1024.10 | 6144.60 |
| 7 | 907.19 | 6350.30 |
| 8 | 755.49 | 6043.95 |
| 9 | 728.38 | 6555.45 |
| 10 | 655.55 | 6555.45 |
| 11 | 614.65 | 6761.15 |
| 12 | 563.43 | 6761.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5694.15 | 5694.15 |
| 2 | 2847.08 | 5694.15 |
| 3 | 1979.82 | 5939.45 |
| 4 | 1484.86 | 5939.45 |
| 5 | 1228.92 | 6144.60 |
| 6 | 1024.10 | 6144.60 |
| 7 | 907.19 | 6350.30 |
| 8 | 755.49 | 6043.95 |
| 9 | 728.38 | 6555.45 |
| 10 | 655.55 | 6555.45 |
| 11 | 614.65 | 6761.15 |
| 12 | 563.43 | 6761.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5694.15 | 5694.15 |
| 2 | 2847.08 | 5694.15 |
| 3 | 1979.82 | 5939.45 |
| 4 | 1484.86 | 5939.45 |
| 5 | 1228.92 | 6144.60 |
| 6 | 1024.10 | 6144.60 |
| 7 | 907.19 | 6350.30 |
| 8 | 793.79 | 6350.30 |
| 9 | 728.38 | 6555.45 |
| 10 | 655.55 | 6555.45 |
| 11 | 614.65 | 6761.15 |
| 12 | 563.43 | 6761.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5694.15 | 5694.15 |
| 2 | 2847.08 | 5694.15 |
| 3 | 1979.82 | 5939.45 |
| 4 | 1484.86 | 5939.45 |
| 5 | 1228.92 | 6144.60 |
| 6 | 1024.10 | 6144.60 |
| 7 | 907.19 | 6350.30 |
| 8 | 793.79 | 6350.30 |
| 9 | 728.38 | 6555.45 |
| 10 | 655.55 | 6555.45 |
| 11 | 614.65 | 6761.15 |
| 12 | 563.43 | 6761.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5694.15 | 5694.15 |
| 2 | 2847.08 | 5694.15 |
| 3 | 1979.82 | 5939.45 |
| 4 | 1484.86 | 5939.45 |
| 5 | 1228.92 | 6144.60 |
| 6 | 1024.10 | 6144.60 |
| 7 | 907.19 | 6350.30 |
| 8 | 793.79 | 6350.30 |
| 9 | 728.38 | 6555.45 |
| 10 | 655.55 | 6555.45 |
| 11 | 614.65 | 6761.15 |
| 12 | 563.43 | 6761.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5694.15 | 5694.15 |
| 2 | 2847.08 | 5694.15 |
| 3 | 1979.82 | 5939.45 |
| 4 | 1484.86 | 5939.45 |
| 5 | 1228.92 | 6144.60 |
| 6 | 1024.10 | 6144.60 |
| 7 | 907.19 | 6350.30 |
| 8 | 793.79 | 6350.30 |
| 9 | 728.38 | 6555.45 |
| 10 | 655.55 | 6555.45 |
| 11 | 614.65 | 6761.15 |
| 12 | 563.43 | 6761.15 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5694.15 | 5694.15 |
| 2 | 2847.08 | 5694.15 |
| 3 | 1979.82 | 5939.45 |
| 4 | 1484.86 | 5939.45 |
| 5 | 1228.92 | 6144.60 |
| 6 | 1024.10 | 6144.60 |
| 7 | 907.19 | 6350.30 |
| 8 | 793.79 | 6350.30 |
| 9 | 728.38 | 6555.45 |
| 10 | 655.55 | 6555.45 |
| 11 | 614.65 | 6761.15 |
| 12 | 563.43 | 6761.15 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Hatsan
₺ 5.550,00
Hatsan
₺ 5.750,00
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
₺ 5.550,00
Hatsan
₺ 3.900,00
Hatsan
Hatsan
Hatsan
₺ 3.900,00



