- Kırma namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 ( 5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu
- Quattro tetik ve SAS sistemi.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Namluya entegre plastik moderatör
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti
- Hem sol hem de sağ el ile kullanılabilen ergonomik montecarlo yanaklı kundak
- Madeni para ile kolay ayarlanabilir yükseklik ayarlı yanak
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kavrama ve kontrol sağlayan yumuşak dolgular.
- Maksimum geri tepme emilimi sağlayan TRIOPAD® dipçik tabanı sistemi
- Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet Triopad uzatma takoz.
- 11mm ve 22mm’lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kızağı ve dürbün stopu
- Metal tetik.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez
- Truglo fiber optikli arpacık.
- Entegre kayışlık ve 1 adet hediye Hatsan kayış
- Her kutunun içinde 1 adet hediye bipod

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.98 | 5952.98 |
| 2 | 2976.49 | 5952.98 |
| 3 | 2069.81 | 6209.43 |
| 4 | 1552.36 | 6209.43 |
| 5 | 1284.78 | 6423.90 |
| 6 | 1070.65 | 6423.90 |
| 7 | 948.42 | 6638.95 |
| 8 | 829.87 | 6638.95 |
| 9 | 761.49 | 6853.43 |
| 10 | 685.34 | 6853.43 |
| 11 | 642.59 | 7068.48 |
| 12 | 589.04 | 7068.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.98 | 5952.98 |
| 2 | 2976.49 | 5952.98 |
| 3 | 2069.81 | 6209.43 |
| 4 | 1552.36 | 6209.43 |
| 5 | 1284.78 | 6423.90 |
| 6 | 1070.65 | 6423.90 |
| 7 | 948.42 | 6638.95 |
| 8 | 789.84 | 6318.68 |
| 9 | 761.49 | 6853.43 |
| 10 | 685.34 | 6853.43 |
| 11 | 642.59 | 7068.48 |
| 12 | 589.04 | 7068.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.98 | 5952.98 |
| 2 | 2976.49 | 5952.98 |
| 3 | 2069.81 | 6209.43 |
| 4 | 1552.36 | 6209.43 |
| 5 | 1284.78 | 6423.90 |
| 6 | 1070.65 | 6423.90 |
| 7 | 948.42 | 6638.95 |
| 8 | 789.84 | 6318.68 |
| 9 | 761.49 | 6853.43 |
| 10 | 685.34 | 6853.43 |
| 11 | 642.59 | 7068.48 |
| 12 | 589.04 | 7068.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.98 | 5952.98 |
| 2 | 2976.49 | 5952.98 |
| 3 | 2069.81 | 6209.43 |
| 4 | 1552.36 | 6209.43 |
| 5 | 1284.78 | 6423.90 |
| 6 | 1070.65 | 6423.90 |
| 7 | 948.42 | 6638.95 |
| 8 | 829.87 | 6638.95 |
| 9 | 761.49 | 6853.43 |
| 10 | 685.34 | 6853.43 |
| 11 | 642.59 | 7068.48 |
| 12 | 589.04 | 7068.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.98 | 5952.98 |
| 2 | 2976.49 | 5952.98 |
| 3 | 2069.81 | 6209.43 |
| 4 | 1552.36 | 6209.43 |
| 5 | 1284.78 | 6423.90 |
| 6 | 1070.65 | 6423.90 |
| 7 | 948.42 | 6638.95 |
| 8 | 829.87 | 6638.95 |
| 9 | 761.49 | 6853.43 |
| 10 | 685.34 | 6853.43 |
| 11 | 642.59 | 7068.48 |
| 12 | 589.04 | 7068.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.98 | 5952.98 |
| 2 | 2976.49 | 5952.98 |
| 3 | 2069.81 | 6209.43 |
| 4 | 1552.36 | 6209.43 |
| 5 | 1284.78 | 6423.90 |
| 6 | 1070.65 | 6423.90 |
| 7 | 948.42 | 6638.95 |
| 8 | 829.87 | 6638.95 |
| 9 | 761.49 | 6853.43 |
| 10 | 685.34 | 6853.43 |
| 11 | 642.59 | 7068.48 |
| 12 | 589.04 | 7068.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.98 | 5952.98 |
| 2 | 2976.49 | 5952.98 |
| 3 | 2069.81 | 6209.43 |
| 4 | 1552.36 | 6209.43 |
| 5 | 1284.78 | 6423.90 |
| 6 | 1070.65 | 6423.90 |
| 7 | 948.42 | 6638.95 |
| 8 | 829.87 | 6638.95 |
| 9 | 761.49 | 6853.43 |
| 10 | 685.34 | 6853.43 |
| 11 | 642.59 | 7068.48 |
| 12 | 589.04 | 7068.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5952.98 | 5952.98 |
| 2 | 2976.49 | 5952.98 |
| 3 | 2069.81 | 6209.43 |
| 4 | 1552.36 | 6209.43 |
| 5 | 1284.78 | 6423.90 |
| 6 | 1070.65 | 6423.90 |
| 7 | 948.42 | 6638.95 |
| 8 | 829.87 | 6638.95 |
| 9 | 761.49 | 6853.43 |
| 10 | 685.34 | 6853.43 |
| 11 | 642.59 | 7068.48 |
| 12 | 589.04 | 7068.48 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Hatsan
₺ 3.800,00
Havalı Tüfekler
₺ 120,00
Hatsan
₺ 5.500,00
Hatsan
₺ 4.250,00
Hatsan
₺ 5.550,00
Hatsan
₺ 3.100,00
Hatsan
₺ 37.500,00
Hatsan




