- Kırma namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) kalibre.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Ergonomik tasarım yanaklı plastik kundak.
- Lastik dipçik tabanı.
- Quattro tetik sistemi.
- 11mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Truglo fiber optikli hassas ayarlanabilir gez ve arpacık.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3209.43 | 3209.43 |
| 2 | 1604.72 | 3209.43 |
| 3 | 1115.90 | 3347.69 |
| 4 | 836.92 | 3347.69 |
| 5 | 692.66 | 3463.32 |
| 6 | 577.22 | 3463.32 |
| 7 | 511.32 | 3579.26 |
| 8 | 447.41 | 3579.26 |
| 9 | 410.54 | 3694.89 |
| 10 | 369.49 | 3694.89 |
| 11 | 346.44 | 3810.83 |
| 12 | 317.57 | 3810.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3209.43 | 3209.43 |
| 2 | 1604.72 | 3209.43 |
| 3 | 1115.90 | 3347.69 |
| 4 | 836.92 | 3347.69 |
| 5 | 692.66 | 3463.32 |
| 6 | 577.22 | 3463.32 |
| 7 | 511.32 | 3579.26 |
| 8 | 425.82 | 3406.59 |
| 9 | 410.54 | 3694.89 |
| 10 | 369.49 | 3694.89 |
| 11 | 346.44 | 3810.83 |
| 12 | 317.57 | 3810.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3209.43 | 3209.43 |
| 2 | 1604.72 | 3209.43 |
| 3 | 1115.90 | 3347.69 |
| 4 | 836.92 | 3347.69 |
| 5 | 692.66 | 3463.32 |
| 6 | 577.22 | 3463.32 |
| 7 | 511.32 | 3579.26 |
| 8 | 425.82 | 3406.59 |
| 9 | 410.54 | 3694.89 |
| 10 | 369.49 | 3694.89 |
| 11 | 346.44 | 3810.83 |
| 12 | 317.57 | 3810.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3209.43 | 3209.43 |
| 2 | 1604.72 | 3209.43 |
| 3 | 1115.90 | 3347.69 |
| 4 | 836.92 | 3347.69 |
| 5 | 692.66 | 3463.32 |
| 6 | 577.22 | 3463.32 |
| 7 | 511.32 | 3579.26 |
| 8 | 447.41 | 3579.26 |
| 9 | 410.54 | 3694.89 |
| 10 | 369.49 | 3694.89 |
| 11 | 346.44 | 3810.83 |
| 12 | 317.57 | 3810.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3209.43 | 3209.43 |
| 2 | 1604.72 | 3209.43 |
| 3 | 1115.90 | 3347.69 |
| 4 | 836.92 | 3347.69 |
| 5 | 692.66 | 3463.32 |
| 6 | 577.22 | 3463.32 |
| 7 | 511.32 | 3579.26 |
| 8 | 447.41 | 3579.26 |
| 9 | 410.54 | 3694.89 |
| 10 | 369.49 | 3694.89 |
| 11 | 346.44 | 3810.83 |
| 12 | 317.57 | 3810.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3209.43 | 3209.43 |
| 2 | 1604.72 | 3209.43 |
| 3 | 1115.90 | 3347.69 |
| 4 | 836.92 | 3347.69 |
| 5 | 692.66 | 3463.32 |
| 6 | 577.22 | 3463.32 |
| 7 | 511.32 | 3579.26 |
| 8 | 447.41 | 3579.26 |
| 9 | 410.54 | 3694.89 |
| 10 | 369.49 | 3694.89 |
| 11 | 346.44 | 3810.83 |
| 12 | 317.57 | 3810.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3209.43 | 3209.43 |
| 2 | 1604.72 | 3209.43 |
| 3 | 1115.90 | 3347.69 |
| 4 | 836.92 | 3347.69 |
| 5 | 692.66 | 3463.32 |
| 6 | 577.22 | 3463.32 |
| 7 | 511.32 | 3579.26 |
| 8 | 447.41 | 3579.26 |
| 9 | 410.54 | 3694.89 |
| 10 | 369.49 | 3694.89 |
| 11 | 346.44 | 3810.83 |
| 12 | 317.57 | 3810.83 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3209.43 | 3209.43 |
| 2 | 1604.72 | 3209.43 |
| 3 | 1115.90 | 3347.69 |
| 4 | 836.92 | 3347.69 |
| 5 | 692.66 | 3463.32 |
| 6 | 577.22 | 3463.32 |
| 7 | 511.32 | 3579.26 |
| 8 | 447.41 | 3579.26 |
| 9 | 410.54 | 3694.89 |
| 10 | 369.49 | 3694.89 |
| 11 | 346.44 | 3810.83 |
| 12 | 317.57 | 3810.83 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Hatsan
₺ 4.250,00
Hatsan
₺ 21.000,00
Hatsan
₺ 5.750,00
Hatsan
₺ 37.500,00
Hatsan
₺ 5.550,00
Hatsan
Hatsan
Hatsan
₺ 21.000,00




