- Kırma namlu ve tek atış sistemi.
- .177 (4.5 mm) , .22 ( 5.5 mm) ve .25 (6.35 mm) kalibre opsiyonu.
- Her iki elle kullanılabilen, monte carlo yanaklı ergonomik tasarım ağaç kundak.
- Kabza ve ön kundak kısmında daha iyi kontrol ve kavrama sağlayan boğaz alası.
- Darbe emici lastik dipçik tabanı.
- 11 mm dürbün kanalı ve dürbün stopu.
- Ayarlanabilir tetik çekme yükü ve tetik istinatı.
- Metal tetik.
- Hassas yiv set çekilmiş çelik namlu.
- Manüel emniyet ve otomatik kurma emniyeti.
- Ayı kapanı emniyeti.
- Truglo fiber optikli, hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol hassas ayarlanabilir gez.
- Truglo fiber optikli arpacık.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4130.85 | 4130.85 |
| 2 | 2065.43 | 4130.85 |
| 3 | 1436.27 | 4308.80 |
| 4 | 1077.20 | 4308.80 |
| 5 | 891.53 | 4457.63 |
| 6 | 742.94 | 4457.63 |
| 7 | 658.12 | 4606.85 |
| 8 | 575.86 | 4606.85 |
| 9 | 528.41 | 4755.68 |
| 10 | 475.57 | 4755.68 |
| 11 | 445.90 | 4904.91 |
| 12 | 408.74 | 4904.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4130.85 | 4130.85 |
| 2 | 2065.43 | 4130.85 |
| 3 | 1436.27 | 4308.80 |
| 4 | 1077.20 | 4308.80 |
| 5 | 891.53 | 4457.63 |
| 6 | 742.94 | 4457.63 |
| 7 | 658.12 | 4606.85 |
| 8 | 548.08 | 4384.61 |
| 9 | 528.41 | 4755.68 |
| 10 | 475.57 | 4755.68 |
| 11 | 445.90 | 4904.91 |
| 12 | 408.74 | 4904.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4130.85 | 4130.85 |
| 2 | 2065.43 | 4130.85 |
| 3 | 1436.27 | 4308.80 |
| 4 | 1077.20 | 4308.80 |
| 5 | 891.53 | 4457.63 |
| 6 | 742.94 | 4457.63 |
| 7 | 658.12 | 4606.85 |
| 8 | 548.08 | 4384.61 |
| 9 | 528.41 | 4755.68 |
| 10 | 475.57 | 4755.68 |
| 11 | 445.90 | 4904.91 |
| 12 | 408.74 | 4904.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4130.85 | 4130.85 |
| 2 | 2065.43 | 4130.85 |
| 3 | 1436.27 | 4308.80 |
| 4 | 1077.20 | 4308.80 |
| 5 | 891.53 | 4457.63 |
| 6 | 742.94 | 4457.63 |
| 7 | 658.12 | 4606.85 |
| 8 | 575.86 | 4606.85 |
| 9 | 528.41 | 4755.68 |
| 10 | 475.57 | 4755.68 |
| 11 | 445.90 | 4904.91 |
| 12 | 408.74 | 4904.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4130.85 | 4130.85 |
| 2 | 2065.43 | 4130.85 |
| 3 | 1436.27 | 4308.80 |
| 4 | 1077.20 | 4308.80 |
| 5 | 891.53 | 4457.63 |
| 6 | 742.94 | 4457.63 |
| 7 | 658.12 | 4606.85 |
| 8 | 575.86 | 4606.85 |
| 9 | 528.41 | 4755.68 |
| 10 | 475.57 | 4755.68 |
| 11 | 445.90 | 4904.91 |
| 12 | 408.74 | 4904.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4130.85 | 4130.85 |
| 2 | 2065.43 | 4130.85 |
| 3 | 1436.27 | 4308.80 |
| 4 | 1077.20 | 4308.80 |
| 5 | 891.53 | 4457.63 |
| 6 | 742.94 | 4457.63 |
| 7 | 658.12 | 4606.85 |
| 8 | 575.86 | 4606.85 |
| 9 | 528.41 | 4755.68 |
| 10 | 475.57 | 4755.68 |
| 11 | 445.90 | 4904.91 |
| 12 | 408.74 | 4904.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4130.85 | 4130.85 |
| 2 | 2065.43 | 4130.85 |
| 3 | 1436.27 | 4308.80 |
| 4 | 1077.20 | 4308.80 |
| 5 | 891.53 | 4457.63 |
| 6 | 742.94 | 4457.63 |
| 7 | 658.12 | 4606.85 |
| 8 | 575.86 | 4606.85 |
| 9 | 528.41 | 4755.68 |
| 10 | 475.57 | 4755.68 |
| 11 | 445.90 | 4904.91 |
| 12 | 408.74 | 4904.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4130.85 | 4130.85 |
| 2 | 2065.43 | 4130.85 |
| 3 | 1436.27 | 4308.80 |
| 4 | 1077.20 | 4308.80 |
| 5 | 891.53 | 4457.63 |
| 6 | 742.94 | 4457.63 |
| 7 | 658.12 | 4606.85 |
| 8 | 575.86 | 4606.85 |
| 9 | 528.41 | 4755.68 |
| 10 | 475.57 | 4755.68 |
| 11 | 445.90 | 4904.91 |
| 12 | 408.74 | 4904.91 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
₺ 37.500,00
Hatsan
₺ 3.990,00
Hatsan
₺ 3.800,00
Hatsan
₺ 4.250,00
Hatsan
Havalı Tabanca
₺ 250,00
Hatsan
₺ 21.000,00




