Bu ürünün 12Kal, 20Kal, 28Kal, 36Kal versiyonları mevcuttur
!
Çalışma Sistemi: Gazlı Sistem, Yivsiz Yarı-Otomatik
Kalibre & Fişek Yatağı: 12Kal-76mm*
20Kal-76mm
28Kal-70mm
36Kal-76mm
Namlu Seçenekleri: Cantilever 61cm / Şeritli 61cm / 66cm* / 71cm / 76cm
Toplam Uzunluk: 66cm Namlu ile 118cm
Makyaj Seçenekleri: Ahşap / Sentetik* / Kamuflaj / Cerakote*
Cerakote Seçenekleri: Cerakote Bronz
Cerakote Gri*
Cerakote Yeşil
Cerakote Sarı
Şarjör Kapasite Seçenekleri: 7+1 / 5+1* / 2+1
Şok: 12Kal ve 20Kal Ürünlerde 70mm Primo Multi Şok
Cantilever Modellerde ve Namlularda 50mm Standart Multi Şok
28Kal ve 36Kal Ürünlerde 40mm Standart Multi Şok
Ortalama Ağırlık: 12Kal için ~3,1 kg
20Kal için ~2,9 kg
28Kal için ~2,7 kg
36Kal için ~2,7 kg
Tetik Çekme Mesafesi: Ayarlanabilir 370mm / 365mm / 360mm
Aksesuarlar & Özellikler: Fiber Optik Arpacık
Cantilever Modellerde ve Namlularda Ayarlanabilir Gez & Fiber Optik Arpacık Seti
Şok Seti & Şok Anahtarı & Şok Kutusu
Dipçik Açı Ayar Seti
Tetik Çekme Mesafesi Ayar Seti
Şarjörden Beslemeyi Kesme (Cut-Off) Sistemi (36Kal ürünler hariç)
El Kundağı İçinde Ekstra Ağır-Yük Pistonu (sadece 12Kal ürünlerde)
Armsan Askı Kayışı
Armsan Sert Plastik Taşıma Çantası

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28470.75 | 28470.75 |
| 2 | 14235.38 | 28470.75 |
| 3 | 9899.08 | 29697.25 |
| 4 | 7424.31 | 29697.25 |
| 5 | 6144.60 | 30723.00 |
| 6 | 5120.50 | 30723.00 |
| 7 | 4535.93 | 31751.50 |
| 8 | 3968.94 | 31751.50 |
| 9 | 3641.92 | 32777.25 |
| 10 | 3277.73 | 32777.25 |
| 11 | 3073.25 | 33805.75 |
| 12 | 2817.15 | 33805.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28470.75 | 28470.75 |
| 2 | 14235.38 | 28470.75 |
| 3 | 9899.08 | 29697.25 |
| 4 | 7424.31 | 29697.25 |
| 5 | 6144.60 | 30723.00 |
| 6 | 5120.50 | 30723.00 |
| 7 | 4535.93 | 31751.50 |
| 8 | 3777.47 | 30219.75 |
| 9 | 3641.92 | 32777.25 |
| 10 | 3277.73 | 32777.25 |
| 11 | 3073.25 | 33805.75 |
| 12 | 2817.15 | 33805.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28470.75 | 28470.75 |
| 2 | 14235.38 | 28470.75 |
| 3 | 9899.08 | 29697.25 |
| 4 | 7424.31 | 29697.25 |
| 5 | 6144.60 | 30723.00 |
| 6 | 5120.50 | 30723.00 |
| 7 | 4535.93 | 31751.50 |
| 8 | 3777.47 | 30219.75 |
| 9 | 3641.92 | 32777.25 |
| 10 | 3277.73 | 32777.25 |
| 11 | 3073.25 | 33805.75 |
| 12 | 2817.15 | 33805.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28470.75 | 28470.75 |
| 2 | 14235.38 | 28470.75 |
| 3 | 9899.08 | 29697.25 |
| 4 | 7424.31 | 29697.25 |
| 5 | 6144.60 | 30723.00 |
| 6 | 5120.50 | 30723.00 |
| 7 | 4535.93 | 31751.50 |
| 8 | 3968.94 | 31751.50 |
| 9 | 3641.92 | 32777.25 |
| 10 | 3277.73 | 32777.25 |
| 11 | 3073.25 | 33805.75 |
| 12 | 2817.15 | 33805.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28470.75 | 28470.75 |
| 2 | 14235.38 | 28470.75 |
| 3 | 9899.08 | 29697.25 |
| 4 | 7424.31 | 29697.25 |
| 5 | 6144.60 | 30723.00 |
| 6 | 5120.50 | 30723.00 |
| 7 | 4535.93 | 31751.50 |
| 8 | 3968.94 | 31751.50 |
| 9 | 3641.92 | 32777.25 |
| 10 | 3277.73 | 32777.25 |
| 11 | 3073.25 | 33805.75 |
| 12 | 2817.15 | 33805.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28470.75 | 28470.75 |
| 2 | 14235.38 | 28470.75 |
| 3 | 9899.08 | 29697.25 |
| 4 | 7424.31 | 29697.25 |
| 5 | 6144.60 | 30723.00 |
| 6 | 5120.50 | 30723.00 |
| 7 | 4535.93 | 31751.50 |
| 8 | 3968.94 | 31751.50 |
| 9 | 3641.92 | 32777.25 |
| 10 | 3277.73 | 32777.25 |
| 11 | 3073.25 | 33805.75 |
| 12 | 2817.15 | 33805.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28470.75 | 28470.75 |
| 2 | 14235.38 | 28470.75 |
| 3 | 9899.08 | 29697.25 |
| 4 | 7424.31 | 29697.25 |
| 5 | 6144.60 | 30723.00 |
| 6 | 5120.50 | 30723.00 |
| 7 | 4535.93 | 31751.50 |
| 8 | 3968.94 | 31751.50 |
| 9 | 3641.92 | 32777.25 |
| 10 | 3277.73 | 32777.25 |
| 11 | 3073.25 | 33805.75 |
| 12 | 2817.15 | 33805.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28470.75 | 28470.75 |
| 2 | 14235.38 | 28470.75 |
| 3 | 9899.08 | 29697.25 |
| 4 | 7424.31 | 29697.25 |
| 5 | 6144.60 | 30723.00 |
| 6 | 5120.50 | 30723.00 |
| 7 | 4535.93 | 31751.50 |
| 8 | 3968.94 | 31751.50 |
| 9 | 3641.92 | 32777.25 |
| 10 | 3277.73 | 32777.25 |
| 11 | 3073.25 | 33805.75 |
| 12 | 2817.15 | 33805.75 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Armsan
₺ 22.800,00
Barak
₺ 18.000,00
Dağlıoğlu
Armsan





