EKOL S P66 Compact Polimer P. Beyaz Havalı Tabanca
Kalibre: 4.5 mm
Güç Kaynağı: CO2
Şarjör Kapasitesi: 14
Çıkış hızı: 135 m/s (442 fps)
Uzunluk: 165 mm
Yükseklik: 135 mm
Genişlik: 41 mm
Ağırlık: 680 g
₺ 845,00
Stokta yok

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 874.83 | 874.83 |
| 2 | 437.42 | 874.83 |
| 3 | 304.17 | 912.52 |
| 4 | 228.13 | 912.52 |
| 5 | 188.81 | 944.03 |
| 6 | 157.34 | 944.03 |
| 7 | 139.38 | 975.64 |
| 8 | 121.96 | 975.64 |
| 9 | 111.91 | 1007.16 |
| 10 | 100.72 | 1007.16 |
| 11 | 94.43 | 1038.76 |
| 12 | 86.56 | 1038.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 874.83 | 874.83 |
| 2 | 437.42 | 874.83 |
| 3 | 304.17 | 912.52 |
| 4 | 228.13 | 912.52 |
| 5 | 188.81 | 944.03 |
| 6 | 157.34 | 944.03 |
| 7 | 139.38 | 975.64 |
| 8 | 116.07 | 928.57 |
| 9 | 111.91 | 1007.16 |
| 10 | 100.72 | 1007.16 |
| 11 | 94.43 | 1038.76 |
| 12 | 86.56 | 1038.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 874.83 | 874.83 |
| 2 | 437.42 | 874.83 |
| 3 | 304.17 | 912.52 |
| 4 | 228.13 | 912.52 |
| 5 | 188.81 | 944.03 |
| 6 | 157.34 | 944.03 |
| 7 | 139.38 | 975.64 |
| 8 | 116.07 | 928.57 |
| 9 | 111.91 | 1007.16 |
| 10 | 100.72 | 1007.16 |
| 11 | 94.43 | 1038.76 |
| 12 | 86.56 | 1038.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 874.83 | 874.83 |
| 2 | 437.42 | 874.83 |
| 3 | 304.17 | 912.52 |
| 4 | 228.13 | 912.52 |
| 5 | 188.81 | 944.03 |
| 6 | 157.34 | 944.03 |
| 7 | 139.38 | 975.64 |
| 8 | 121.96 | 975.64 |
| 9 | 111.91 | 1007.16 |
| 10 | 100.72 | 1007.16 |
| 11 | 94.43 | 1038.76 |
| 12 | 86.56 | 1038.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 874.83 | 874.83 |
| 2 | 437.42 | 874.83 |
| 3 | 304.17 | 912.52 |
| 4 | 228.13 | 912.52 |
| 5 | 188.81 | 944.03 |
| 6 | 157.34 | 944.03 |
| 7 | 139.38 | 975.64 |
| 8 | 121.96 | 975.64 |
| 9 | 111.91 | 1007.16 |
| 10 | 100.72 | 1007.16 |
| 11 | 94.43 | 1038.76 |
| 12 | 86.56 | 1038.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 874.83 | 874.83 |
| 2 | 437.42 | 874.83 |
| 3 | 304.17 | 912.52 |
| 4 | 228.13 | 912.52 |
| 5 | 188.81 | 944.03 |
| 6 | 157.34 | 944.03 |
| 7 | 139.38 | 975.64 |
| 8 | 121.96 | 975.64 |
| 9 | 111.91 | 1007.16 |
| 10 | 100.72 | 1007.16 |
| 11 | 94.43 | 1038.76 |
| 12 | 86.56 | 1038.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 874.83 | 874.83 |
| 2 | 437.42 | 874.83 |
| 3 | 304.17 | 912.52 |
| 4 | 228.13 | 912.52 |
| 5 | 188.81 | 944.03 |
| 6 | 157.34 | 944.03 |
| 7 | 139.38 | 975.64 |
| 8 | 121.96 | 975.64 |
| 9 | 111.91 | 1007.16 |
| 10 | 100.72 | 1007.16 |
| 11 | 94.43 | 1038.76 |
| 12 | 86.56 | 1038.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 874.83 | 874.83 |
| 2 | 437.42 | 874.83 |
| 3 | 304.17 | 912.52 |
| 4 | 228.13 | 912.52 |
| 5 | 188.81 | 944.03 |
| 6 | 157.34 | 944.03 |
| 7 | 139.38 | 975.64 |
| 8 | 121.96 | 975.64 |
| 9 | 111.91 | 1007.16 |
| 10 | 100.72 | 1007.16 |
| 11 | 94.43 | 1038.76 |
| 12 | 86.56 | 1038.76 |
Havalı Tabanca
Havalı Tabanca
Havalı Tabanca
Havalı Tabanca
Havalı Tabanca
Havalı Tabanca
Havalı Tabanca
Havalı Tabanca
