Ürün Kodu: SOBM10421 / Zoom : 10 x / Objektif Lens Genişliği: 42 mm / Görüş Alanı : 6 derece / Göz Hazne Çıkışı : 16 mm / Diopter Ayar Aralığı : +-3 / Yakın Odak : 2.5 m / Odak Giriş Ayarı : 58 -73 mm / Prizma Tipi: Çatı Prizma / Kaplama Tipi : Multi – Kaplama Lens / Çerçeve Materyali : Thermoplastik Kalıp / Ağrılık : 662 gram / Su Geçirmezlik : IPX 7 / Tripod Montajı : Var

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10560.06 | 10560.06 |
| 2 | 5280.03 | 10560.06 |
| 3 | 3671.66 | 11014.98 |
| 4 | 2753.75 | 11014.98 |
| 5 | 2279.09 | 11395.44 |
| 6 | 1899.24 | 11395.44 |
| 7 | 1682.42 | 11776.92 |
| 8 | 1472.12 | 11776.92 |
| 9 | 1350.82 | 12157.38 |
| 10 | 1215.74 | 12157.38 |
| 11 | 1139.90 | 12538.86 |
| 12 | 1044.91 | 12538.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10560.06 | 10560.06 |
| 2 | 5280.03 | 10560.06 |
| 3 | 3671.66 | 11014.98 |
| 4 | 2753.75 | 11014.98 |
| 5 | 2279.09 | 11395.44 |
| 6 | 1899.24 | 11395.44 |
| 7 | 1682.42 | 11776.92 |
| 8 | 1401.10 | 11208.78 |
| 9 | 1350.82 | 12157.38 |
| 10 | 1215.74 | 12157.38 |
| 11 | 1139.90 | 12538.86 |
| 12 | 1044.91 | 12538.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10560.06 | 10560.06 |
| 2 | 5280.03 | 10560.06 |
| 3 | 3671.66 | 11014.98 |
| 4 | 2753.75 | 11014.98 |
| 5 | 2279.09 | 11395.44 |
| 6 | 1899.24 | 11395.44 |
| 7 | 1682.42 | 11776.92 |
| 8 | 1401.10 | 11208.78 |
| 9 | 1350.82 | 12157.38 |
| 10 | 1215.74 | 12157.38 |
| 11 | 1139.90 | 12538.86 |
| 12 | 1044.91 | 12538.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10560.06 | 10560.06 |
| 2 | 5280.03 | 10560.06 |
| 3 | 3671.66 | 11014.98 |
| 4 | 2753.75 | 11014.98 |
| 5 | 2279.09 | 11395.44 |
| 6 | 1899.24 | 11395.44 |
| 7 | 1682.42 | 11776.92 |
| 8 | 1472.12 | 11776.92 |
| 9 | 1350.82 | 12157.38 |
| 10 | 1215.74 | 12157.38 |
| 11 | 1139.90 | 12538.86 |
| 12 | 1044.91 | 12538.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10560.06 | 10560.06 |
| 2 | 5280.03 | 10560.06 |
| 3 | 3671.66 | 11014.98 |
| 4 | 2753.75 | 11014.98 |
| 5 | 2279.09 | 11395.44 |
| 6 | 1899.24 | 11395.44 |
| 7 | 1682.42 | 11776.92 |
| 8 | 1472.12 | 11776.92 |
| 9 | 1350.82 | 12157.38 |
| 10 | 1215.74 | 12157.38 |
| 11 | 1139.90 | 12538.86 |
| 12 | 1044.91 | 12538.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10560.06 | 10560.06 |
| 2 | 5280.03 | 10560.06 |
| 3 | 3671.66 | 11014.98 |
| 4 | 2753.75 | 11014.98 |
| 5 | 2279.09 | 11395.44 |
| 6 | 1899.24 | 11395.44 |
| 7 | 1682.42 | 11776.92 |
| 8 | 1472.12 | 11776.92 |
| 9 | 1350.82 | 12157.38 |
| 10 | 1215.74 | 12157.38 |
| 11 | 1139.90 | 12538.86 |
| 12 | 1044.91 | 12538.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10560.06 | 10560.06 |
| 2 | 5280.03 | 10560.06 |
| 3 | 3671.66 | 11014.98 |
| 4 | 2753.75 | 11014.98 |
| 5 | 2279.09 | 11395.44 |
| 6 | 1899.24 | 11395.44 |
| 7 | 1682.42 | 11776.92 |
| 8 | 1472.12 | 11776.92 |
| 9 | 1350.82 | 12157.38 |
| 10 | 1215.74 | 12157.38 |
| 11 | 1139.90 | 12538.86 |
| 12 | 1044.91 | 12538.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10560.06 | 10560.06 |
| 2 | 5280.03 | 10560.06 |
| 3 | 3671.66 | 11014.98 |
| 4 | 2753.75 | 11014.98 |
| 5 | 2279.09 | 11395.44 |
| 6 | 1899.24 | 11395.44 |
| 7 | 1682.42 | 11776.92 |
| 8 | 1472.12 | 11776.92 |
| 9 | 1350.82 | 12157.38 |
| 10 | 1215.74 | 12157.38 |
| 11 | 1139.90 | 12538.86 |
| 12 | 1044.91 | 12538.86 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
-4%
Ayakkabı / Bot
Giyim / Aksesuar
₺ 2.500,00
Giyim / Aksesuar
Giyim / Aksesuar
Giyim / Aksesuar
₺ 750,00
Giyim / Aksesuar
₺ 1.100,00
Giyim / Aksesuar
Giyim / Aksesuar
₺ 485,00





